Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Профессиональный инструмент и оборудование
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
Обед 12:00 - 13:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
Характеристики бормотора PRO-353 EL:
Модель | PRO-353 EL |
Напряжение питания, В | 230 |
Частота сети питания, Гц | 50-60 |
Сила тока, А | 16 |
Установленная мощность, Вт | 3420 |
Частота вращения шпинделя без нагрузки, об/мин | 340-780-1450 |
Частота вращения шпинделя под нагрузкой, об/мин | 220-500-940 |
Выходная мощность, Вт | 2220 |
Условия срабатывания электронного сцепления | |
Максимальная сила тока, А | 22 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 3100 |
Защитные устройства | |
Многодисковое механическое сцепление | Присутствует |
Мягкий старт | Присутствует |
Электронная система защиты от перегрузки | Присутствует |
Блок защиты от пробоя на корпус PRCD | Присутствует |
Заземление | Присутствует |
Дополнительные данные | |
Система охлаждения | Воздушная |
Диаметры сверления, мм | 20-350 |
Масса, кг | 16 |
Момент сопротивления для срабатывания механического сцепления, Нм | 80 |
Тип масла в редукторе | E.P. 68 + 150 cST |
Количество масла в редукторе, г | 175 |
Крепление бормотора к станине | 8 болтов М8 на глубину 16 мм |
Крепление коронки | 1 1/4" UNC |
Новости, обзоры и акции